客户软件
| 操作系统 | |
Spiders | 37153507 (65.4%) |
|---|---|
Windows | 6872376 (12.1%) |
Other | 6634428 (11.7%) |
Linux | 4267275 (7.5%) |
Mac | 1901321 (3.3%) |
FreeBSD | 1501 (0.0%) |
SunOS | 12 (0.0%) |
OS/2 | 5 (0.0%) |
AIX | 1 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 39538439 (69.6%) |
Other | 15329828 (27.0%) |
MSIE | 1959647 (3.4%) |
Opera | 1991 (0.0%) |
Konqueror | 385 (0.0%) |
Netscape | 136 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |


Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx