流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 8852486 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 8389696 (13.9%) |
| Tuesday | 8200471 (13.6%) |
| Wednesday | 8482725 (14.0%) |
| Thursday | 8980939 (14.8%) |
| Friday | 8524150 (14.1%) |
| Saturday | 9052848 (15.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 2505859 (4.1%) |
| 1 AM | 2495942 (4.1%) |
| 2 AM | 2449611 (4.1%) |
| 3 AM | 2457957 (4.1%) |
| 4 AM | 2538018 (4.2%) |
| 5 AM | 2506242 (4.1%) |
| 6 AM | 2591899 (4.3%) |
| 7 AM | 2528381 (4.2%) |
| 8 AM | 2490395 (4.1%) |
| 9 AM | 2537857 (4.2%) |
| 10 AM | 2572348 (4.3%) |
| 11 AM | 2497721 (4.1%) |
| 12 AM | 2557018 (4.2%) |
| 1 PM | 2512113 (4.2%) |
| 2 PM | 2556733 (4.2%) |
| 3 PM | 2569495 (4.2%) |
| 4 PM | 2483503 (4.1%) |
| 5 PM | 2465298 (4.1%) |
| 6 PM | 2481190 (4.1%) |
| 7 PM | 2525129 (4.2%) |
| 8 PM | 2468105 (4.1%) |
| 9 PM | 2516148 (4.2%) |
| 10 PM | 2588824 (4.3%) |
| 11 PM | 2587529 (4.3%) |

