流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 8015818 (15.1%) |
|---|---|
| Monday | 7606674 (14.3%) |
| Tuesday | 7248059 (13.6%) |
| Wednesday | 7413253 (13.9%) |
| Thursday | 7878942 (14.8%) |
| Friday | 7341779 (13.8%) |
| Saturday | 7675745 (14.4%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 2207137 (4.2%) |
| 1 AM | 2182878 (4.1%) |
| 2 AM | 2143685 (4.0%) |
| 3 AM | 2147532 (4.0%) |
| 4 AM | 2224501 (4.2%) |
| 5 AM | 2180643 (4.1%) |
| 6 AM | 2243194 (4.2%) |
| 7 AM | 2180221 (4.1%) |
| 8 AM | 2178505 (4.1%) |
| 9 AM | 2208879 (4.2%) |
| 10 AM | 2248130 (4.2%) |
| 11 AM | 2193929 (4.1%) |
| 12 AM | 2245580 (4.2%) |
| 1 PM | 2200020 (4.1%) |
| 2 PM | 2244783 (4.2%) |
| 3 PM | 2266906 (4.3%) |
| 4 PM | 2201142 (4.1%) |
| 5 PM | 2193963 (4.1%) |
| 6 PM | 2210267 (4.2%) |
| 7 PM | 2246502 (4.2%) |
| 8 PM | 2189358 (4.1%) |
| 9 PM | 2225386 (4.2%) |
| 10 PM | 2306989 (4.3%) |
| 11 PM | 2310140 (4.3%) |

