流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 8313137 (14.9%) |
|---|---|
| Monday | 7948826 (14.2%) |
| Tuesday | 7597792 (13.6%) |
| Wednesday | 7867839 (14.1%) |
| Thursday | 8230531 (14.7%) |
| Friday | 7739425 (13.8%) |
| Saturday | 8205467 (14.7%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 2327584 (4.2%) |
| 1 AM | 2333829 (4.2%) |
| 2 AM | 2271970 (4.1%) |
| 3 AM | 2264622 (4.1%) |
| 4 AM | 2345484 (4.2%) |
| 5 AM | 2308425 (4.1%) |
| 6 AM | 2366627 (4.2%) |
| 7 AM | 2301702 (4.1%) |
| 8 AM | 2297301 (4.1%) |
| 9 AM | 2329165 (4.2%) |
| 10 AM | 2381249 (4.3%) |
| 11 AM | 2307950 (4.1%) |
| 12 AM | 2359611 (4.2%) |
| 1 PM | 2314163 (4.1%) |
| 2 PM | 2351894 (4.2%) |
| 3 PM | 2372817 (4.2%) |
| 4 PM | 2300860 (4.1%) |
| 5 PM | 2289780 (4.1%) |
| 6 PM | 2309741 (4.1%) |
| 7 PM | 2339421 (4.2%) |
| 8 PM | 2284193 (4.1%) |
| 9 PM | 2325563 (4.2%) |
| 10 PM | 2408201 (4.3%) |
| 11 PM | 2410865 (4.3%) |

