流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 8187266 (15.0%) |
|---|---|
| Monday | 7796176 (14.3%) |
| Tuesday | 7430072 (13.6%) |
| Wednesday | 7669416 (14.0%) |
| Thursday | 8060831 (14.8%) |
| Friday | 7572474 (13.9%) |
| Saturday | 7892719 (14.5%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 2261441 (4.1%) |
| 1 AM | 2240083 (4.1%) |
| 2 AM | 2200399 (4.0%) |
| 3 AM | 2206978 (4.0%) |
| 4 AM | 2287334 (4.2%) |
| 5 AM | 2248437 (4.1%) |
| 6 AM | 2308057 (4.2%) |
| 7 AM | 2252415 (4.1%) |
| 8 AM | 2248714 (4.1%) |
| 9 AM | 2274384 (4.2%) |
| 10 AM | 2319078 (4.2%) |
| 11 AM | 2253625 (4.1%) |
| 12 AM | 2307569 (4.2%) |
| 1 PM | 2263439 (4.1%) |
| 2 PM | 2304315 (4.2%) |
| 3 PM | 2331227 (4.3%) |
| 4 PM | 2257572 (4.1%) |
| 5 PM | 2246521 (4.1%) |
| 6 PM | 2265323 (4.1%) |
| 7 PM | 2295121 (4.2%) |
| 8 PM | 2240574 (4.1%) |
| 9 PM | 2277325 (4.2%) |
| 10 PM | 2358931 (4.3%) |
| 11 PM | 2360092 (4.3%) |

