流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 8942991 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 8487044 (13.9%) |
| Tuesday | 8296212 (13.6%) |
| Wednesday | 8619304 (14.1%) |
| Thursday | 9073617 (14.8%) |
| Friday | 8650586 (14.1%) |
| Saturday | 9131199 (14.9%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 2538457 (4.1%) |
| 1 AM | 2527452 (4.1%) |
| 2 AM | 2480872 (4.1%) |
| 3 AM | 2491196 (4.1%) |
| 4 AM | 2572944 (4.2%) |
| 5 AM | 2532401 (4.1%) |
| 6 AM | 2620064 (4.3%) |
| 7 AM | 2550806 (4.2%) |
| 8 AM | 2508040 (4.1%) |
| 9 AM | 2561289 (4.2%) |
| 10 AM | 2602021 (4.3%) |
| 11 AM | 2532819 (4.1%) |
| 12 AM | 2582041 (4.2%) |
| 1 PM | 2534002 (4.1%) |
| 2 PM | 2578747 (4.2%) |
| 3 PM | 2585938 (4.2%) |
| 4 PM | 2497922 (4.1%) |
| 5 PM | 2485392 (4.1%) |
| 6 PM | 2530601 (4.1%) |
| 7 PM | 2579532 (4.2%) |
| 8 PM | 2512930 (4.1%) |
| 9 PM | 2555912 (4.2%) |
| 10 PM | 2625315 (4.3%) |
| 11 PM | 2614260 (4.3%) |

