会员统计
注册会员 | 7924 |
发帖会员 | 1662 |
管理成员 | 13 |
未发帖会员 | 6262 |
新会员 | WLX |
发帖会员占总数 | 20.97% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 11.56 |
论坛统计
版块数 | 16 |
平均每日新增帖子数 | 12 |
最热门的版块 | 欢聚一堂·[灌水版] |
主题数 | 8476 |
平均每日注册会员数 | 1 |
主题数 | 1924 |
帖子数 | 91630 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 18217 |
平均每个主题被回复次数 | 9.81 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 113 |
流量概况
总页面流量 | 37041437 |
访问量最多的月份 | 2024 年 8 月 |
共计来访 | 32446373 人次 |
月份总页面流量 | 1501746 |
会员 | 116714 |
时段 | 22 - 23 |
游客 | 32329659 |
时段总页面流量 | 1659416 |
平均每人浏览 | 1.14 |
| |
月份流量
2007-09 | 94229 (0.3%) |
2007-10 | 132777 (0.4%) |
2007-11 | 160144 (0.4%) |
2007-12 | 171981 (0.5%) |
2008-01 | 181943 (0.5%) |
2008-02 | 154019 (0.4%) |
2008-03 | 138295 (0.4%) |
2008-04 | 134041 (0.4%) |
2008-05 | 141347 (0.4%) |
2008-06 | 137076 (0.4%) |
2008-07 | 142950 (0.4%) |
2008-08 | 153292 (0.4%) |
2008-09 | 159746 (0.4%) |
2008-10 | 129149 (0.3%) |
2008-11 | 123378 (0.3%) |
2008-12 | 105704 (0.3%) |
2009-01 | 101602 (0.3%) |
2009-02 | 92639 (0.3%) |
2009-03 | 127296 (0.3%) |
2009-04 | 102324 (0.3%) |
2009-05 | 130041 (0.4%) |
2009-06 | 134282 (0.4%) |
2009-07 | 127643 (0.3%) |
2009-08 | 153240 (0.4%) |
2009-09 | 181068 (0.5%) |
2009-10 | 134785 (0.4%) |
2009-11 | 184140 (0.5%) |
2009-12 | 138814 (0.4%) |
2010-01 | 116302 (0.3%) |
2010-02 | 91039 (0.2%) |
2010-03 | 100177 (0.3%) |
2010-04 | 96789 (0.3%) |
2010-05 | 134123 (0.4%) |
2010-06 | 118280 (0.3%) |
2010-07 | 122678 (0.3%) |
2010-08 | 136441 (0.4%) |
2010-09 | 176370 (0.5%) |
2010-10 | 133998 (0.4%) |
2010-11 | 105706 (0.3%) |
2010-12 | 108297 (0.3%) |
2011-01 | 88760 (0.2%) |
2011-02 | 94706 (0.3%) |
2011-03 | 116161 (0.3%) |
2011-04 | 119151 (0.3%) |
2011-05 | 129977 (0.4%) |
2011-06 | 111317 (0.3%) |
2011-07 | 112012 (0.3%) |
2011-08 | 136920 (0.4%) |
2011-09 | 113758 (0.3%) |
2011-10 | 142962 (0.4%) |
2011-11 | 127124 (0.3%) |
2011-12 | 112302 (0.3%) |
2012-01 | 130882 (0.4%) |
2012-02 | 114551 (0.3%) |
2012-03 | 109933 (0.3%) |
2012-04 | 119500 (0.3%) |
2012-05 | 100318 (0.3%) |
2012-06 | 99173 (0.3%) |
2012-07 | 96234 (0.3%) |
2012-08 | 100796 (0.3%) |
2012-09 | 88272 (0.2%) |
2012-10 | 79321 (0.2%) |
2012-11 | 107076 (0.3%) |
2012-12 | 120929 (0.3%) |
2013-01 | 109396 (0.3%) |
2013-02 | 99184 (0.3%) |
2013-03 | 100436 (0.3%) |
2013-04 | 126066 (0.3%) |
2013-05 | 142067 (0.4%) |
2013-06 | 105420 (0.3%) |
2013-07 | 113718 (0.3%) |
2013-08 | 106101 (0.3%) |
2013-09 | 114638 (0.3%) |
2013-10 | 57563 (0.2%) |
2013-11 | 154991 (0.4%) |
2013-12 | 104496 (0.3%) |
2014-01 | 151319 (0.4%) |
2014-02 | 88766 (0.2%) |
2014-03 | 113766 (0.3%) |
2014-04 | 120645 (0.3%) |
2014-05 | 150760 (0.4%) |
2014-06 | 160453 (0.4%) |
2014-07 | 147653 (0.4%) |
2014-08 | 203358 (0.5%) |
2014-09 | 153043 (0.4%) |
2014-10 | 114777 (0.3%) |
2014-11 | 138019 (0.4%) |
2014-12 | 83207 (0.2%) |
2015-01 | 51560 (0.1%) |
2015-02 | 72764 (0.2%) |
2015-03 | 96896 (0.3%) |
2015-04 | 92116 (0.2%) |
2015-05 | 79620 (0.2%) |
2015-06 | 50710 (0.1%) |
2015-07 | 63820 (0.2%) |
2015-08 | 94191 (0.3%) |
2015-09 | 61409 (0.2%) |
2015-10 | 89113 (0.2%) |
2015-11 | 55087 (0.1%) |
2015-12 | 53341 (0.1%) |
2016-01 | 125787 (0.3%) |
2016-02 | 146834 (0.4%) |
2016-03 | 92339 (0.2%) |
2016-04 | 41155 (0.1%) |
2016-05 | 52486 (0.1%) |
2016-06 | 52807 (0.1%) |
2016-07 | 59608 (0.2%) |
2016-08 | 54491 (0.1%) |
2016-09 | 45748 (0.1%) |
2016-10 | 85588 (0.2%) |
2016-11 | 95988 (0.3%) |
2016-12 | 120424 (0.3%) |
2017-01 | 82853 (0.2%) |
2017-02 | 60602 (0.2%) |
2017-03 | 75246 (0.2%) |
2017-04 | 73820 (0.2%) |
2017-05 | 85589 (0.2%) |
2017-06 | 84132 (0.2%) |
2017-07 | 116776 (0.3%) |
2017-08 | 103688 (0.3%) |
2017-09 | 113733 (0.3%) |
2017-10 | 135268 (0.4%) |
2017-11 | 137538 (0.4%) |
2017-12 | 298281 (0.8%) |
2018-01 | 387538 (1.0%) |
2018-02 | 294112 (0.8%) |
2018-03 | 261261 (0.7%) |
2018-04 | 215320 (0.6%) |
2018-05 | 223514 (0.6%) |
2018-06 | 300220 (0.8%) |
2018-07 | 214525 (0.6%) |
2018-08 | 262456 (0.7%) |
2018-09 | 300730 (0.8%) |
2018-10 | 385108 (1.0%) |
2018-11 | 400463 (1.1%) |
2018-12 | 202931 (0.5%) |
2019-01 | 214673 (0.6%) |
2019-02 | 320565 (0.9%) |
2019-03 | 303623 (0.8%) |
2019-04 | 202163 (0.5%) |
2019-05 | 198589 (0.5%) |
2019-06 | 269770 (0.7%) |
2019-07 | 372198 (1.0%) |
2019-08 | 217293 (0.6%) |
2019-09 | 126494 (0.3%) |
2019-10 | 183293 (0.5%) |
2019-11 | 129455 (0.3%) |
2019-12 | 147354 (0.4%) |
2020-01 | 176778 (0.5%) |
2020-02 | 170657 (0.5%) |
2020-03 | 133630 (0.4%) |
2020-04 | 200404 (0.5%) |
2020-05 | 212759 (0.6%) |
2020-06 | 161438 (0.4%) |
2020-07 | 61352 (0.2%) |
2020-08 | 734228 (2.0%) |
2020-09 | 60299 (0.2%) |
2020-10 | 95411 (0.3%) |
2020-11 | 120190 (0.3%) |
2020-12 | 165227 (0.4%) |
2021-01 | 89506 (0.2%) |
2021-02 | 151848 (0.4%) |
2021-03 | 206480 (0.6%) |
2021-04 | 205483 (0.6%) |
2021-05 | 248416 (0.7%) |
2021-06 | 189077 (0.5%) |
2021-07 | 185837 (0.5%) |
2021-08 | 211897 (0.6%) |
2021-09 | 164358 (0.4%) |
2021-10 | 156785 (0.4%) |
2021-11 | 151638 (0.4%) |
2021-12 | 125244 (0.3%) |
2022-01 | 110336 (0.3%) |
2022-02 | 82589 (0.2%) |
2022-03 | 136485 (0.4%) |
2022-04 | 165726 (0.4%) |
2022-05 | 180273 (0.5%) |
2022-06 | 213042 (0.6%) |
2022-07 | 271045 (0.7%) |
2022-08 | 240916 (0.7%) |
2022-09 | 157516 (0.4%) |
2022-10 | 209066 (0.6%) |
2022-11 | 145170 (0.4%) |
2022-12 | 180029 (0.5%) |
2023-01 | 179132 (0.5%) |
2023-02 | 232505 (0.6%) |
2023-03 | 63920 (0.2%) |
2023-04 | 54410 (0.1%) |
2023-05 | 101829 (0.3%) |
2023-06 | 52463 (0.1%) |
2023-07 | 28999 (0.1%) |
2023-08 | 45245 (0.1%) |
2023-09 | 33675 (0.1%) |
2023-10 | 29957 (0.1%) |
2023-11 | 58824 (0.2%) |
2023-12 | 80294 (0.2%) |
2024-01 | 85903 (0.2%) |
2024-02 | 149956 (0.4%) |
2024-03 | 106414 (0.3%) |
2024-04 | 146231 (0.4%) |
2024-05 | 261060 (0.7%) |
2024-06 | 1380609 (3.7%) |
2024-07 | 1479979 (4.0%) |
2024-08 | 1501746 (4.1%) |
2024-09 | 1039526 (2.8%) |
2024-10 | 1348566 (3.6%) |
2024-11 | 427315 (1.2%) |
2024-12 | 234944 (0.6%) |
2025-01 | 252517 (0.7%) |
2025-02 | 254069 (0.7%) |
2025-03 | 349792 (0.9%) |
2025-04 | 284955 (0.8%) |
2025-05 | 30286 (0.1%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-5-5 06:48 被更新,下次将于 2025-5-5 09:48 进行更新