流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 7398792 (15.3%) |
|---|---|
| Monday | 6808800 (14.1%) |
| Tuesday | 6671547 (13.8%) |
| Wednesday | 6793946 (14.1%) |
| Thursday | 6874998 (14.2%) |
| Friday | 6760389 (14.0%) |
| Saturday | 7004326 (14.5%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1996375 (4.1%) |
| 1 AM | 1974985 (4.1%) |
| 2 AM | 1934281 (4.0%) |
| 3 AM | 1952667 (4.0%) |
| 4 AM | 2028050 (4.2%) |
| 5 AM | 1973212 (4.1%) |
| 6 AM | 2047181 (4.2%) |
| 7 AM | 1982917 (4.1%) |
| 8 AM | 1978748 (4.1%) |
| 9 AM | 2015737 (4.2%) |
| 10 AM | 2057274 (4.3%) |
| 11 AM | 2004605 (4.1%) |
| 12 AM | 2032725 (4.2%) |
| 1 PM | 2010767 (4.2%) |
| 2 PM | 2051635 (4.2%) |
| 3 PM | 2069426 (4.3%) |
| 4 PM | 2005902 (4.2%) |
| 5 PM | 1985579 (4.1%) |
| 6 PM | 1993391 (4.1%) |
| 7 PM | 2025635 (4.2%) |
| 8 PM | 1969947 (4.1%) |
| 9 PM | 2015244 (4.2%) |
| 10 PM | 2105217 (4.4%) |
| 11 PM | 2101298 (4.3%) |

