流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 7628610 (15.2%) |
|---|---|
| Monday | 7101944 (14.1%) |
| Tuesday | 6923124 (13.8%) |
| Wednesday | 7070698 (14.1%) |
| Thursday | 7188624 (14.3%) |
| Friday | 7003067 (14.0%) |
| Saturday | 7279506 (14.5%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 2068483 (4.1%) |
| 1 AM | 2040469 (4.1%) |
| 2 AM | 2003418 (4.0%) |
| 3 AM | 2015788 (4.0%) |
| 4 AM | 2096002 (4.2%) |
| 5 AM | 2047362 (4.1%) |
| 6 AM | 2113947 (4.2%) |
| 7 AM | 2052075 (4.1%) |
| 8 AM | 2053351 (4.1%) |
| 9 AM | 2094398 (4.2%) |
| 10 AM | 2135368 (4.3%) |
| 11 AM | 2086612 (4.2%) |
| 12 AM | 2123929 (4.2%) |
| 1 PM | 2095113 (4.2%) |
| 2 PM | 2135467 (4.3%) |
| 3 PM | 2155237 (4.3%) |
| 4 PM | 2090776 (4.2%) |
| 5 PM | 2074682 (4.1%) |
| 6 PM | 2085413 (4.2%) |
| 7 PM | 2115113 (4.2%) |
| 8 PM | 2055660 (4.1%) |
| 9 PM | 2097135 (4.2%) |
| 10 PM | 2184923 (4.4%) |
| 11 PM | 2174852 (4.3%) |

