发帖量记录
| 每月新增帖子记录 | |
| 2003-06 | 374 (0.2%) |
|---|---|
| 2003-07 | 2031 (0.9%) |
| 2003-08 | 2396 (1.0%) |
| 2003-09 | 1631 (0.7%) |
| 2003-10 | 1503 (0.7%) |
| 2003-11 | 1542 (0.7%) |
| 2003-12 | 1044 (0.5%) |
| 2004-01 | 2908 (1.3%) |
| 2004-02 | 1593 (0.7%) |
| 2004-03 | 964 (0.4%) |
| 2004-04 | 1004 (0.4%) |
| 2004-05 | 1907 (0.8%) |
| 2004-06 | 1316 (0.6%) |
| 2004-07 | 2145 (0.9%) |
| 2004-08 | 2232 (1.0%) |
| 2004-09 | 891 (0.4%) |
| 2004-10 | 1402 (0.6%) |
| 2004-11 | 1436 (0.6%) |
| 2004-12 | 746 (0.3%) |
| 2005-01 | 2210 (1.0%) |
| 2005-02 | 1239 (0.5%) |
| 2005-03 | 522 (0.2%) |
| 2005-04 | 544 (0.2%) |
| 2005-05 | 888 (0.4%) |
| 2005-06 | 628 (0.3%) |
| 2005-07 | 1087 (0.5%) |
| 2005-08 | 1186 (0.5%) |
| 2005-09 | 515 (0.2%) |
| 2005-10 | 1120 (0.5%) |
| 2005-11 | 402 (0.2%) |
| 2005-12 | 526 (0.2%) |
| 2006-01 | 1162 (0.5%) |
| 2006-02 | 1086 (0.5%) |
| 2006-03 | 755 (0.3%) |
| 2006-04 | 714 (0.3%) |
| 2006-05 | 804 (0.4%) |
| 2006-06 | 616 (0.3%) |
| 2006-07 | 1109 (0.5%) |
| 2006-08 | 702 (0.3%) |
| 2006-09 | 633 (0.3%) |
| 2006-10 | 634 (0.3%) |
| 2006-11 | 571 (0.2%) |
| 2006-12 | 736 (0.3%) |
| 2007-01 | 944 (0.4%) |
| 2007-02 | 605 (0.3%) |
| 2007-03 | 198 (0.1%) |
| 2007-04 | 279 (0.1%) |
| 2007-05 | 276 (0.1%) |
| 2007-06 | 279 (0.1%) |
| 2007-07 | 340 (0.1%) |
| 2007-08 | 284 (0.1%) |
| 2007-09 | 256 (0.1%) |
| 2007-10 | 558 (0.2%) |
| 2007-11 | 463 (0.2%) |
| 2007-12 | 402 (0.2%) |
| 2008-01 | 861 (0.4%) |
| 2008-02 | 710 (0.3%) |
| 2008-03 | 462 (0.2%) |
| 2008-04 | 1159 (0.5%) |
| 2008-05 | 1153 (0.5%) |
| 2008-06 | 1686 (0.7%) |
| 2008-07 | 1231 (0.5%) |
| 2008-08 | 1063 (0.5%) |
| 2008-09 | 673 (0.3%) |
| 2008-10 | 658 (0.3%) |
| 2008-11 | 397 (0.2%) |
| 2008-12 | 237 (0.1%) |
| 2009-01 | 495 (0.2%) |
| 2009-02 | 317 (0.1%) |
| 2009-03 | 406 (0.2%) |
| 2009-04 | 372 (0.2%) |
| 2009-05 | 801 (0.3%) |
| 2009-06 | 585 (0.3%) |
| 2009-07 | 1008 (0.4%) |
| 2009-08 | 786 (0.3%) |
| 2009-09 | 864 (0.4%) |
| 2009-10 | 707 (0.3%) |
| 2009-11 | 1164 (0.5%) |
| 2009-12 | 825 (0.4%) |
| 2010-01 | 555 (0.2%) |
| 2010-02 | 718 (0.3%) |
| 2010-03 | 643 (0.3%) |
| 2010-04 | 507 (0.2%) |
| 2010-05 | 992 (0.4%) |
| 2010-06 | 630 (0.3%) |
| 2010-07 | 868 (0.4%) |
| 2010-08 | 935 (0.4%) |
| 2010-09 | 1121 (0.5%) |
| 2010-10 | 507 (0.2%) |
| 2010-11 | 358 (0.2%) |
| 2010-12 | 334 (0.1%) |
| 2011-01 | 456 (0.2%) |
| 2011-02 | 484 (0.2%) |
| 2011-03 | 213 (0.1%) |
| 2011-04 | 438 (0.2%) |
| 2011-05 | 534 (0.2%) |
| 2011-06 | 445 (0.2%) |
| 2011-07 | 269 (0.1%) |
| 2011-08 | 347 (0.2%) |
| 2011-09 | 380 (0.2%) |
| 2011-10 | 215 (0.1%) |
| 2011-11 | 522 (0.2%) |
| 2011-12 | 351 (0.2%) |
| 2012-01 | 467 (0.2%) |
| 2012-02 | 203 (0.1%) |
| 2012-03 | 185 (0.1%) |
| 2012-04 | 145 (0.1%) |
| 2012-05 | 226 (0.1%) |
| 2012-06 | 170 (0.1%) |
| 2012-07 | 145 (0.1%) |
| 2012-08 | 185 (0.1%) |
| 2012-09 | 146 (0.1%) |
| 2012-10 | 121 (0.1%) |
| 2012-11 | 216 (0.1%) |
| 2012-12 | 374 (0.2%) |
| 2013-01 | 280 (0.1%) |
| 2013-02 | 185 (0.1%) |
| 2013-03 | 98 (0.0%) |
| 2013-04 | 166 (0.1%) |
| 2013-05 | 121 (0.1%) |
| 2013-06 | 71 (0.0%) |
| 2013-07 | 61 (0.0%) |
| 2013-08 | 35 (0.0%) |
| 2013-09 | 58 (0.0%) |
| 2013-10 | 35 (0.0%) |
| 2013-11 | 168 (0.1%) |
| 2013-12 | 51 (0.0%) |
| 2014-01 | 63 (0.0%) |
| 2014-02 | 45 (0.0%) |
| 2014-03 | 35 (0.0%) |
| 2014-04 | 34 (0.0%) |
| 2014-05 | 54 (0.0%) |
| 2014-06 | 28 (0.0%) |
| 2014-07 | 26 (0.0%) |
| 2014-08 | 35 (0.0%) |
| 2014-09 | 13 (0.0%) |
| 2014-10 | 28 (0.0%) |
| 2014-11 | 18 (0.0%) |
| 2014-12 | 38 (0.0%) |
| 2015-01 | 7 (0.0%) |
| 2015-02 | 20 (0.0%) |
| 2015-03 | 38 (0.0%) |
| 2015-04 | 34 (0.0%) |
| 2015-05 | 15 (0.0%) |
| 2015-06 | 6 (0.0%) |
| 2015-07 | 13 (0.0%) |
| 2015-08 | 29 (0.0%) |
| 2015-09 | 16 (0.0%) |
| 2015-10 | 14 (0.0%) |
| 2015-11 | 16 (0.0%) |
| 2015-12 | 5 (0.0%) |
| 2016-01 | 15 (0.0%) |
| 2016-02 | 15 (0.0%) |
| 2016-03 | 5 (0.0%) |
| 2016-04 | 3 (0.0%) |
| 2016-05 | 8 (0.0%) |
| 2016-06 | 3 (0.0%) |
| 2016-07 | 3 (0.0%) |
| 2016-08 | 1 (0.0%) |
| 2016-09 | 3 (0.0%) |
| 2016-10 | 17 (0.0%) |
| 2016-11 | 1 (0.0%) |
| 2016-12 | 4 (0.0%) |
| 2017-01 | 2 (0.0%) |
| 2017-02 | 19 (0.0%) |
| 2017-03 | 4 (0.0%) |
| 2017-04 | 6 (0.0%) |
| 2017-05 | 3 (0.0%) |
| 2017-06 | 1 (0.0%) |
| 2017-07 | 8 (0.0%) |
| 2017-08 | 10 (0.0%) |
| 2017-09 | 1 (0.0%) |
| 2017-10 | 4 (0.0%) |
| 2017-11 | 157 (0.1%) |
| 2017-12 | 34275 (14.9%) |
| 2018-01 | 104258 (45.4%) |
| 2018-02 | 1 (0.0%) |
| 2018-03 | 1 (0.0%) |
| 2018-04 | 0 (0.0%) |
| 2018-05 | 19 (0.0%) |
| 2018-06 | 1 (0.0%) |
| 2018-07 | 10 (0.0%) |
| 2018-08 | 2 (0.0%) |
| 2018-09 | 0 (0.0%) |
| 2018-10 | 0 (0.0%) |
| 2018-11 | 41 (0.0%) |
| 2018-12 | 0 (0.0%) |
| 2019-01 | 0 (0.0%) |
| 2019-02 | 9 (0.0%) |
| 2019-03 | 14 (0.0%) |
| 2019-04 | 3 (0.0%) |
| 2019-05 | 5 (0.0%) |
| 2019-06 | 7 (0.0%) |
| 2019-07 | 4 (0.0%) |
| 2019-08 | 5 (0.0%) |
| 2019-09 | 1 (0.0%) |
| 2019-10 | 2 (0.0%) |
| 2019-11 | 0 (0.0%) |
| 2019-12 | 1 (0.0%) |
| 2020-01 | 3 (0.0%) |
| 2020-02 | 2 (0.0%) |
| 2020-03 | 2 (0.0%) |
| 2020-04 | 1 (0.0%) |
| 2020-05 | 9 (0.0%) |
| 2020-06 | 5 (0.0%) |
| 2020-07 | 7 (0.0%) |
| 2020-08 | 0 (0.0%) |
| 2020-09 | 1 (0.0%) |
| 2020-10 | 0 (0.0%) |
| 2020-11 | 1 (0.0%) |
| 2020-12 | 2 (0.0%) |
| 2021-01 | 0 (0.0%) |
| 2021-02 | 19 (0.0%) |
| 2021-03 | 16 (0.0%) |
| 2021-04 | 0 (0.0%) |
| 2021-05 | 29 (0.0%) |
| 2021-06 | 6 (0.0%) |
| 2021-07 | 1 (0.0%) |
| 2021-08 | 21 (0.0%) |
| 2021-09 | 4 (0.0%) |
| 2021-10 | 2 (0.0%) |
| 2021-11 | 15 (0.0%) |
| 2021-12 | 2 (0.0%) |
| 2022-01 | 1 (0.0%) |
| 2022-02 | 3 (0.0%) |
| 2022-03 | 0 (0.0%) |
| 2022-04 | 4 (0.0%) |
| 2022-05 | 11 (0.0%) |
| 2022-06 | 8 (0.0%) |
| 2022-07 | 5 (0.0%) |
| 2022-08 | 15 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 2 (0.0%) |
| 2022-11 | 2 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 1 (0.0%) |
| 2023-02 | 9 (0.0%) |
| 2023-03 | 2 (0.0%) |
| 2023-04 | 1 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 3 (0.0%) |
| 2023-07 | 6 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 2 (0.0%) |
| 2023-10 | 2 (0.0%) |
| 2023-11 | 4 (0.0%) |
| 2023-12 | 16 (0.0%) |
| 2024-01 | 1 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 2 (0.0%) |
| 2024-06 | 2 (0.0%) |
| 2024-07 | 1 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 2 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-11 | 0 (0.0%) |
| 每日新增帖子记录 | |
| 2025-11-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-07 | 0 (0.0%) |

