客户软件
| 操作系统 | |
Spiders | 27883790 (64.0%) |
|---|---|
Other | 6592551 (15.1%) |
Windows | 4239696 (9.7%) |
Linux | 3970223 (9.1%) |
Mac | 889390 (2.0%) |
FreeBSD | 1483 (0.0%) |
SunOS | 7 (0.0%) |
OS/2 | 4 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 30591559 (70.2%) |
Other | 11147668 (25.6%) |
MSIE | 1835425 (4.2%) |
Opera | 1971 (0.0%) |
Konqueror | 385 (0.0%) |
Netscape | 136 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |


Spiders
Other
Windows
Linux
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx